Por redacción: EsTop Oficial | Imágenes: Liga MX – Internet

Ciudad de México, 31 de octubre de 2024 – La Jornada 14 del torneo Apertura 2024 de la Liga MX ha traído consigo emocionantes encuentros y resultados sorprendentes. Aquí te presentamos un resumen de los partidos disputados, la tabla de posiciones actualizada y los partidos de la próxima jornada.
Resultados de la Jornada 14:
- Santos 0-0 Mazatlán (viernes 25 de octubre)
- Puebla 1-0 Chivas (viernes 25 de octubre)
- León 4-0 Querétaro (sábado 26 de octubre)
- Pumas 0-2 Cruz Azul (sábado 26 de octubre)
- Tigres 2-1 Pachuca (sábado 26 de octubre)
- Atlas 0-0 Tijuana (sábado 26 de octubre)
- Necaxa 1-3 Toluca (domingo 27 de octubre)
- FC Juárez 2-4 San Luis (domingo 27 de octubre)
- América 2-1 Monterrey (domingo 27 de octubre)

Tabla de Posiciones Actualizada:
| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruz Azul | 14 | 12 | 1 | 1 | 30 | 10 | 20 | 37 |
| 2 | Toluca | 14 | 10 | 1 | 3 | 28 | 16 | 12 | 31 |
| 3 | Monterrey | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 15 | 7 | 25 |
| 4 | Pumas | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 14 | 6 | 24 |
| 5 | Tigres | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 13 | 7 | 24 |
| 6 | Tijuana | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 13 | 4 | 25 |
| 7 | Chivas | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 17 | 2 | 21 |
| 8 | San Luis | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 16 | 4 | 23 |
| 9 | Atlas | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 14 | 1 | 20 |
| 10 | América | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 17 | 3 | 21 |
| 11 | León | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 17 | -3 | 16 |
| 12 | Puebla | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 22 | -8 | 14 |
| 13 | Necaxa | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 19 | -6 | 13 |
| 14 | Mazatlán | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 18 | -7 | 14 |
| 15 | Pachuca | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 18 | -8 | 10 |
| 16 | Santos | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 | 20 | -10 | 11 |
| 17 | FC Juárez | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 22 | -12 | 10 |
| 18 | Querétaro | 14 | 2 | 3 | 9 | 7 | 23 | -16 | 9 |

Partidos de la Jornada 15 y Dónde Verlos:
- Querétaro vs FC Juárez – Viernes 1 de noviembre, 19:06 horas | Estadio Corregidora | Transmisión: Fox Sports
- Mazatlán vs América – Viernes 1 de noviembre, 21:00 horas | Estadio Kraken | Transmisión: TV Azteca
- Tijuana vs Tigres – Sábado 2 de noviembre, 19:00 horas | Estadio Caliente | Transmisión: Fox Sports
- Toluca vs León – Sábado 2 de noviembre, 21:00 horas | Estadio Nemesio Diez | Transmisión: TUDN
- Atlético San Luis vs Puebla – Sábado 2 de noviembre, 21:00 horas | Estadio Alfonso Lastras | Transmisión: ESPN
- Chivas vs Pumas – Domingo 3 de noviembre, 18:00 horas | Estadio Akron | Transmisión: TUDN
- Monterrey vs Atlas – Domingo 3 de noviembre, 20:00 horas | Estadio BBVA | Transmisión: Fox Sports
- Pachuca vs Necaxa – Domingo 3 de noviembre, 20:00 horas | Estadio Hidalgo | Transmisión: Claro Sports
- Cruz Azul vs Santos – Domingo 3 de noviembre, 21:00 horas | Estadio Azteca | Transmisión: TUDN

La Jornada 14 ha sido crucial para varios equipos que buscan asegurar su lugar en la Liguilla. Cruz Azul continúa liderando la tabla, mientras que Toluca y Monterrey siguen de cerca. Los partidos de la Jornada 15 prometen más emociones y definirán posiciones clave en la tabla.
Para más información y actualizaciones, visita nuestro sitio web o sigue nuestras redes sociales.
#Deportes #estopoficial #LigaMX #Apertura2024 #Jornada 14 #jornada15 #Futbol
