Por Redacción; EsTop Revista | Imágenes: cortesía de Liga MX

Ciudad de México, 2 de septiembre de 2024 – La Jornada 6 del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX dejó momentos emocionantes y resultados sorprendentes. A continuación, se presenta un resumen de los mejores momentos de cada partido, la tabla de posiciones actualizada y los partidos de la próxima jornada.
Resultados de la Jornada 6:

- San Luis 2-1 Atlas: Vitor Ferreira (30′) y Sebastien Salles-Lamonge (52′) anotaron para San Luis, mientras que José Lozano (69′) descontó para Atlas.
- Mazatlán 1-1 Puebla: Luis Sánchez (4′) adelantó a Mazatlán, pero Diego de Buen (35′) igualó para Puebla.

- Tijuana 2-1 León: Christian Rivera (21′) y Gilberto Mora (64′) marcaron para Tijuana, e Iván Moreno (43′) anotó para León.

Pachuca 1-1 Querétaro: Eduard Preciado (39′) puso en ventaja a Querétaro, pero Sergio Aguayo (90′) empató para Pachuca.
- Guadalajara 5-0 FC Juárez: Goleada de Chivas con goles de Armando González (1′), Fernando Beltrán (26′), Roberto Alvarado (43′), Alan Mozo (45′) y Jonathan Padilla (90′).

- Monterrey 1-2 Toluca: Jesús Gallardo (5′) e Isaías Violante (86′) anotaron para Toluca, mientras que Brandon Vázquez (53′) descontó para Monterrey.

- Cruz Azul 4-1 América: Georgios Giakoumakis (43′), Ángel Sepúlveda (45′), Alexis Gutiérrez (78′) y Lorenzo Faravelli (89′) marcaron para Cruz Azul, y Brian Rodríguez (17′) anotó para América.

- Pumas 1-3 Tigres: Rogelio Funes-Mori (14′) anotó para Pumas, mientras que Ozziel Herrera (36′, 58′) y Fernando Gorriarán (38′) marcaron para Tigres.

- Santos 3-2 Necaxa: Franco Fagúndez (75′), Santiago Muñoz (81′) y Tahiel Jiménez (90′) anotaron para Santos, y José Paradela (34′) y Rogelio Cortez (65′) marcaron para Necaxa.
Tabla de Posiciones Detallada
| Posición | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruz Azul | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | +9 |
| 2 | Tigres UANL | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | +8 |
| 3 | Deportivo Toluca FC | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | +6 |
| 4 | Club Tijuana de Caliente | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 6 | +4 |
| 5 | CF Monterrey | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 |
| 6 | Guadalajara Chivas | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 |
| 7 | San Luís | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 |
| 8 | Atlas FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 |
| 9 | Pumas UNAM | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 |
| 10 | Puebla FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 11 | Necaxa | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 12 | CF América | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 13 | Mazatlán FC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 14 | CF Pachuca | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| 15 | Club Santos Laguna | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| 16 | Club León | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
| 17 | FC Juárez | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 |
| 18 | Querétaro FC | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 |
Partidos de la Próxima Jornada (Jornada 7)
- Querétaro vs Mazatlán – Viernes 12 de abril, 20:06 horas ET | Transmisión: Fox Sports y Claro Sports
- Necaxa vs Santos – Viernes 12 de abril, 22:00 horas ET | Transmisión: VIX+ y Afizzionados
- Puebla vs Cruz Azul – Viernes 12 de abril, 22:00 horas ET | Transmisión: ESPN y Star+
- Pachuca vs Chivas – Sábado 13 de abril, 18:00 horas ET | Transmisión: Fox Sports Premium
- América vs Toluca – Sábado 13 de abril, 20:00 horas ET | Transmisión: Afizzionados y Vix+
- Monterrey vs Tigres – Sábado 13 de abril, 22:00 horas ET | Transmisión: ESPN y Star+
#deportes #estopoficial #ligamx #apertura2024 #futbol #jornada6 #jornada7
